[margins padding=”-6px 0 0 0″]
[heading_with_icon title=”Table Style 1″]
[separator height=”12″]
[block_table align=”l”]
[table type=”1″]
Month | Procent | Type | Price |
---|---|---|---|
February 2012 | 10% | Sale | 150$ |
March 2012 | 10% | Sale | 234$ |
April 2012 | 10% | Sale | 23$ |
May 2012 | 10% | Sale | 32$ |
June 2012 | 10% | Sale | 84$ |
July 2012 | 10% | Sale | 20$ |
[/table]
[/block_table]
[block_table align=”r”]
[table type=1]
Month | Procent | Price |
---|---|---|
February 2012 | 10% | 150$ |
March 2012 | 10% | 234$ |
April 2012 | 10% | 23$ |
May 2012 | 10% | 32$ |
June 2012 | 10% | 84$ |
July 2012 | 10% | 20$ |
[/table]
[/block_table]
[line2 margin_top=”32″ margin_bottom=”30″]
[heading_with_icon title=”Table Style 2″]
[separator height=”12″]
[block_table align=”l”]
[table type=”2″]
Month | Procent | Type | Price |
---|---|---|---|
February 2012 | 10% | Sale | 150$ |
March 2012 | 10% | Sale | 234$ |
April 2012 | 10% | Sale | 23$ |
May 2012 | 10% | Sale | 32$ |
June 2012 | 10% | Sale | 84$ |
July 2012 | 10% | Sale | 20$ |
[/table]
[/block_table]
[block_table align=”r”]
[table type=2]
Month | Procent | Price |
---|---|---|
February 2012 | 10% | 150$ |
March 2012 | 10% | 234$ |
April 2012 | 10% | 23$ |
May 2012 | 10% | 32$ |
June 2012 | 10% | 84$ |
July 2012 | 10% | 20$ |
[/table]
[/block_table]
[line2 margin_top=”32″ margin_bottom=”0″]
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!